Modulaire Hefboom 2 de Compensatie St van de Havenrj45 Schakelaar 2x1/Jk van Gigabit Ethernet met Leds
Contact Persoon : Nicole Zhuo
Telefoonnummer : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
| Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Dienblad in Karton | Levertijd : | 10 DAGEN |
| Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 100k PCs/dag |
| Plaats van herkomst: | Dongguan van China | Merknaam: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificering: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Modelnummer: | Krj-007DUSBNL |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Huisvestingsmateriaal: | PBT-Zwarte | Contact het Koppelen Gebiedsplateren: | GOUDEN 6u“/15u“/30u“/50u“ voor facultatief |
|---|---|---|---|
| Metaalschild: | TIN GEPLATEERDE FOSFOOR BROZNE | LEIDENE Kleur: | Green&Yellow |
| Klink: | op | PCB zetten Hoek op: | ZIJingang |
| Zet Stijl op: | Niettemin gat | Jack Type: | RJ45 + USB |
| Markeren: | usb rj45-schakelaar,rj45 aan usbschakelaar,De dubbele Schakelaar van Dekusb Rj45 |
||
Productomschrijving
| BESCHRIJVING | |||||
Van de de leveranciers krj-007DUSBNL de Industriële USB RJ45 Schakelaar van China enige haven met leiden |
|||||
| ELEKTRO | |||||
| Interne die magnetics is 100% elektrisch voor functionaliteit per IEEE802.3-vereiste wordt getest | |||||
| Hoge prestaties voor maximumemi afschaffing | |||||
| 350uH-minmum OCL met 8mA beïnvloedt stroom | |||||
| 1.Current classificatie | 1,5 ampèren | ||||
| 2.Voltage classificatie | 125vac | ||||
| 3.Insulation weerstand | 500 MΩmin | ||||
| 4.Contact weerstand | 30 MΩmax | ||||
| 5.Withstanding voltage | AC 1500V RMS 50Hz of 60Hz 1 min | ||||
| Instertionverlies: | -1.2dB maximum@100khz-100mhz | ||||
| Terugkeerverlies: | -18dB minimum@1mhz-30mhz | ||||
| -14dB minimum@30mhz-60mhz | |||||
| -12dB minimum@60mhz-80mhz | |||||
| Gemeenschappelijke Wijzeverwerping: | -30dB minimum@1mhz-100mhz | ||||
| Dwarsbespreking: | -30dB minimum@1mhz-100mhz | ||||
| MECHANISCH | |||||
| 1.Insertion kracht | 2 CONTACTEN….350g 4 CONTACTEN….500g 6 CONTACTEN….750g | ||||
| 8 CONTACTEN….900g 10 CONTACTEN….1050g | |||||
| 2.Retention sterkte | 7.7KG.F min tussen hefboom en stop | ||||
| 3.Durability | 800 het koppelen cycli min | ||||
| MATERIAAL | |||||
| 1.Housing | ABS HARS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| 2.Contact draad | Diameter 0.45mm het gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel 0.35mm dikte | ||||
| de legerings selectief gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel | |||||
| 3.Shield | 0.20~0.25mm diktemessing met geplateerd tin | ||||
| 4.Gold plateren | 3u duim, 6u-duim, 15u-duim, 30u-duim, 50u-duim | ||||
| 5.LED specificatie | LEIDENE Kleur: | LEIDENE Golflengte: | Door:sturen (MAXIMUM V): | Typisch (V-TYPE): | Lichtgevende Intensiteit: |
| Groen | 560-580 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Geel | 580-610 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| LEIDENE die intensiteit/golflengte met Fotoonderzoek PR-650 Colormeter wordt gemeten | |||||
| Met een voorwaartse stroom van 20 mA, Absolute Maximumclassificaties (Ta=25°C) | |||||
| 6.RoHS piekgolfsoldeersel | Van de het soldeerseltemperatuur van de RoHS de piekgolf classificatie 240°C±5°C | ||||
| MILIEU | |||||
| Werkende Temperatuur: | -40°C aan 85°C | ||||
| Het werk Temperatuur | -40°C aan 85°C | ||||
| TOEPASSING | |||||
| VOORZIEN VAN EEN NETWERKproducten: NIC, HUB, SCHAKELAAR, ROUTER, BRUG, HET WERK | |||||
| POST: PC/SYSTEM, PRINTER, SERVER, NB, IACABLE MODEN, XDSL-TOEPASSING, SETTOPBOX. | |||||
Materiële specificaties:
LEIDENE Specificatie:
|
Het uitzenden |
Dominante golflengte (NM) |
Voorwaarts voltage |
Voorwaartse stroom |
Type |
|
Groen |
570-575 |
1.8-2.4 |
20mA |
Vierkantigheid |
|
Geel |
585-590 |
1.8-2.4 |
20mA |
Vierkantigheid |
►Producttekening
![]()
![]()
![]()
Toepassing:
![]()
Ga Uw Bericht in