180 graden Ethernet poort verticale RJ45 connector Gigabit geïntegreerd filter DGKYD511Q106AB1A8D
Contact Persoon : Nicole Zhuo
Telefoonnummer : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Dienblad in Karton | Levertijd : | 10 dagen |
| Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 100.000 stuks/dag |
| Plaats van herkomst: | DongGuan van China | Merknaam: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificering: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Modelnummer: | KRJ-339AGYGNL |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Aantal geladen contacten: | 8 | Naam van het product: | De Vrouwelijke Hefboom van RJ45 |
|---|---|---|---|
| Haven: | Eenvoudige haven | Aantal posities: | 10 |
| RJ45-de Terminal van PCB: | Fosfoorbrons, staart-Tin over Nickl | Metaalshell RJ45: | Koperlegering, Tin en Vernikkeld |
| Markeren: | Rj45 Gigabit-connector met filter,Rj45 Gigabit-connector met LED,Rj45-aansluiting met LED |
||
Productomschrijving
Productspecificatiedocument
| Deelnummer |
KRJ-339AGYGNL |
Merken | DGKYD/OEM/ODM |
| Productsoort | Verbindingsmodule | Stylus van de connector | - Jack. |
| Jacktype | RJ45 | Type aansluiting | Modulaire jack |
| Sluitstyl | Standaard | Sluiting | TAB-UP |
| Filter | Met filter | LED-optie | met LED |
| LED-kleur | Groen/Geel-groen | Panelstoppen | Zonder panelen |
| Beschermd | met metalen schild | Van toepassing op: | Printed-out circuit board |
| Portconfiguratie | 1X1 poorten | Aantal posities | 12 |
| Jack Configuratie | 1X1 | Terminals per haven | 8 |
| Schildmateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | PCB-montageoriëntatie | Zijdelingse toegang (rechte hoek) |
| Platering van het contactparingsgebied | Goud 6u | Contactbasismateriaal | Fosforbrons |
| Materiaal voor contactplatering van soldeerstaart | Blijst over nikkel | PCB montage-stijl | Door het gat |
| Beëindigingsmethode op PC-bord | Door middel van gat-pers-fit | Boordslot | Met/zonder bordslot |
| Huismateriaal | PBT polyester | Kleur van het huis | Zwart |
| Temperatuur van het behuizingsmateriaal | Standaard | UL ontvlambaarheidsklasse | UL 94V-0 |
| Elektrisch | |||||
| Intern magnetisch materiaal wordt voor 100% elektrisch getest op functionaliteit volgens IEEE802.3 | |||||
| Hoge prestaties voor maximale EMI-onderdrukking | |||||
| 350uH minimum OCL met een biasstroom van 8mA | |||||
| 1Huidige rating | 1.5 ampère | ||||
| 2.Specifieke spanning | 125 Vc | ||||
| 3Isolatieweerstand | 500 MΩmin | ||||
| 4- Contactweerstand. | 30 MΩmax | ||||
| 5- Met de spanning. | AC 1500V RMS 50Hz of 60Hz 1 min | ||||
| Instertieverlies: | -1,2 dB Maximaal @100KHz-100MHz | ||||
| Terugkeerverlies: | -18 dB Minimaal @1MHz-30MHz | ||||
| -14 dB Minimaal @30MHz-60MHz | |||||
| -12 dB Minimaal @60MHz-80MHz | |||||
| Gewone afwijzing: | -30 dB Minimaal @1MHz-100MHz | ||||
| Cross Talk: | -30 dB Minimaal @1MHz-100MHz | ||||
| Mechanische | |||||
| 1Invoegkracht. | 2 contacten... 350g 4 contacten... 500g 6 contacten... 750g | ||||
| 8 contacten... 900g 10 contacten... 1050g | |||||
| 2.Beschermingssterkte | 7.7 kg.f min tussen aansluiting en stekker | ||||
| 3.Duurzaamheid | 800 paringscycli min. | ||||
| Materiaal | |||||
| 1.Huizen | ABS RESIN ((UL94V-0) PBT ((UL94V-0) PA66 ((UL94V-0) PA46 ((UL94V-0) LCP ((UL94V-0) | ||||
| 2- Contactdraad. | Diameter 0,45 mm fosforbrons verguld over nikkel 0,35 mm dik | ||||
| selectief verguld met fosforbronzenlegering boven nikkel | |||||
| 3Schild. | 0met een dikte van.20~0.25 mm, met tinplaat | ||||
| 4.Gouden bekleding | 6u inch, 15u inch, 30u inch, 50u inch | ||||
| 5.LED-specificatie | LED kleur: | LED-golflengte | Voorwaarts ((V MAX): | Typisch (V-type): | Lichtsterkte: |
| Groen | 560-580 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Geel | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| LED-intensiteit/golflengte gemeten met Photo Research PR-650 Colormeter | |||||
| Met een stroom naar voren van 20 mA,Absolute maxima (Ta=25°C) | |||||
| 6.RoHS spitsgolfsoldeer | RoHS-piekgolftemperatuur 240°C±5°C | ||||
| Milieu | |||||
| Werktemperatuur: | -40°C tot 85°C | ||||
| Werktemperatuur | -40°C tot 85°C | ||||
| AANVRAAG | |||||
| Netwerkproducten: NIC, HUB, SWITCH, ROUTER, BRIDGE,WORK | |||||
| STAAT: PC/SYSTEM, PRINTER,SERVER,NB,IACABLE MODEN,XDSL APPLICATIE,SET-TOP-BOX. | |||||
Vragen
1Wanneer krijgen we het antwoord?
Alle vragen worden binnen 12 uur beantwoord.
We zullen ons best doen om u te ondersteunen.
2- Hoe zit het met de minimale bestelhoeveelheid?
We hebben geen limiet voor MOQ, dus je kunt zelfs maar 1 stuk kopen.
U bent welkom om eerst monsters te kopen om te testen.
3.Kunt u producten op maat maken, wijzigen en ontwikkelen volgens de ontwerptekening?
Ja, we leveren OEM service en kunnen producten aanpassen volgens de tekening.
4Hoe controleert u de kwaliteit van het product?
We controleren elk detail van de productie en elk product wordt geïnspecteerd door ons QC-team voor levering.
5Hoe zit het met de levertijd?
Voor de productie van grote hoeveelheden zijn er 7 tot 15 dagen nodig.
Als je de exacte tijd wilt weten, stuur ons de hoeveelheid.
We zullen de tijd voor u controleren.
6- En de betalingsvoorwaarden?
Betalingsvoorwaarden: T/T, West Union Paypal en L/C enz.
7Hoe weet ik dat je de producten hebt gestuurd?
Zodra de producten zijn verzonden, zal een tracking nummer worden verstrekt zodat u kunt controleren waar uw goederen te allen tijde
8Hoe stuur je de goederen naar ons?
We zullen de goederen naar u sturen via DHL, FEDEX, UPS, EMS, AIR etc.
Ga Uw Bericht in