
RJ45 Connector Multi Port 2X4 Socket 8P10C Connector Gigabit Modulaire Block Interface DGKYD24Q042DB2A5D068
Contact Persoon : Nicole Zhuo
Telefoonnummer : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please contact us to get the latest price. |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Dienblad in Karton | Levertijd : | 10 DAGEN |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 100k PCs/dag |
Plaats van herkomst: | Dongguan van China | Merknaam: | DGKYD |
---|---|---|---|
Certificering: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Modelnummer: | KRJ-5225 8P8C-1X8 90° |
Gedetailleerde informatie |
|||
Contacten: | 8 | Productnaam: | De Vrouwelijke Hefboom van RJ45 |
---|---|---|---|
Posities: | 8 | RJ45-de Terminal van PCB: | Fosfoorbrons, staart-Tin over Nickl |
schild: | Niets | Haven: | 1x8 |
Markeren: | multirj45-schakelaar,stop modulaire rj45,RJ45 Vrouwelijke Jack 90 graden |
Productomschrijving
ELEKTRO | |||||
Interne die magnetics is 100% elektrisch voor functionaliteit per IEEE802.3-vereiste wordt getest | |||||
Hoge prestaties voor maximumemi afschaffing | |||||
350uH-minmum OCL met 8mA beïnvloedt stroom | |||||
1.Current classificatie | 1,5 ampèren | ||||
2.Voltage classificatie | 125vac | ||||
3.Insulation weerstand | 500 MΩmin | ||||
4.Contact weerstand | 30 MΩmax | ||||
5.Withstanding voltage | AC 1500V RMS 50Hz of 60Hz 1 min | ||||
Instertionverlies: | -1.2dB maximum@100khz-100mhz | ||||
Terugkeerverlies: | -18dB minimum@1mhz-30mhz | ||||
-14dB minimum@30mhz-60mhz | |||||
-12dB minimum@60mhz-80mhz | |||||
Gemeenschappelijke Wijzeverwerping: | -30dB minimum@1mhz-100mhz | ||||
Dwarsbespreking: | -30dB minimum@1mhz-100mhz | ||||
MECHANISCH | |||||
1.Insertion kracht | 2 CONTACTEN….350g 4 CONTACTEN….500g 6 CONTACTEN….750g | ||||
8 CONTACTEN….900g 10 CONTACTEN….1050g | |||||
2.Retention sterkte | 7.7KG.F min tussen hefboom en stop | ||||
3.Durability | 800 het koppelen cycli min | ||||
MATERIAAL | |||||
1.Housing | ABS HARS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
2.Contact draad | Diameter 0.45mm het gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel 0.35mm dikte | ||||
de legerings selectief gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel | |||||
3.Shield | 0.20~0.25mm diktemessing met geplateerd tin | ||||
4.Gold plateren | 3u duim, 6u-duim, 15u-duim, 30u-duim, 50u-duim | ||||
6.RoHS piekgolfsoldeersel | Van de het soldeerseltemperatuur van de RoHS de piekgolf classificatie 240°C±5°C | ||||
MILIEU | |||||
Werkende Temperatuur: | -40°C aan 85°C | ||||
Het werk Temperatuur | -40°C aan 85°C |
• Geïntegreerde RJ45-gebruikte schakelaarleiding:
De netto kaart van 10/10/1000 M, de netto kaart van PCMCIA, USB-Hub, netwerkschakelaar, router, optische vezel optische zendontvangers,
zendontvanger, IP telefoon, Internet-settopbox, Internet-camera, netto brug,
computer, telecommunicatie, MODEM, HomePNA, DSL/ADSL etc.
► FAQ
1.When kunnen wij het antwoord krijgen?
Om het even welke onderzoeken zullen binnen 12 uren worden geantwoord.
Wij zullen ons beste proberen om u te steunen.
2.What over minimumordehoeveelheid?
Wij hebben geen grens voor MOQ, zodat kunt u slechts 1 stuk zelfs kopen.
Welkom om steekproeven te kopen eerst te testen.
3.Can passen, wijzigen en ontwikkelen producten volgens de ontwerptekening aan?
Ja, verlenen wij OEM de dienst en kunnen producten volgens de tekening aanpassen.
4.How zult u productkwaliteit controleren?
Wij controleren strikt elk detail van productie, en elk product wordt geïnspecteerd door ons QC team vóór levering. Voorts is onze productie verbleven door ISO9000, 3C, Ce en FCC.
5.What over levertijd?
Steekproef, zullen wij verzenden naar u binnen 3 dagen na ontvangen betaling. De productie voor grote hoeveelheid vergt 7 tot 15 dagen. Andit hangt ook van product en hoeveelheid af.
Als behoefte om de nauwkeurige tijd te kennen. E-mail ons de hoeveelheid,
Wij zullen de tijd u controleren.
6.What over betalingsvoorwaarden?
Betalingstermijnen: T/T, het westenunie Paypal en L/C enz.
7.How weet ik dat u de producten hebt verstuurd?
Zodra de producten worden gestuurd, zal een het volgen aantal worden verstrekt zodat u waar uw goederen kunt op elk moment controleren
8.How u zult de goederen naar ons verzenden?
Wij zullen de goederen naar u door DHL, FEDEX, UPS, EMS, de lucht enz. verzenden.
Ga Uw Bericht in