
180 graden rechte stekker RJ45 aansluiting zonder filter verticale interface RJ45 stopcontact DGKYD52241188AB1A3DY1027
Contact Persoon : Nicole Zhuo
Telefoonnummer : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please contact us to get the latest price. |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Dienblad in Karton | Levertijd : | 10 dagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 100.000 stuks/dag |
Plaats van herkomst: | DongGuan van China | Merknaam: | DGKYD |
---|---|---|---|
Certificering: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Modelnummer: | Het is niet toegestaan dat de gegevens worden gebruikt voor het opsporen van de schade. |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | De Vrouwelijke Hefboom van RJ45 | Aantal posities: | 8 |
---|---|---|---|
RJ45-de Terminal van PCB: | Fosfoorbrons, staart-Tin over Nickl | Metaalshell RJ45: | Koperlegering, Tin en Vernikkeld |
Haven: | Eenvoudige haven | Aantal geladen contacten: | 8 |
Versnelling: | kat5 | Zet Stijl op: | Niettemin Gat |
Huismateriaal: | PA66 ZWARTE | Sluiting: | TAB-omhoog |
LED-optie: | N/A | Geslacht: | Vrouwelijke |
Hoog licht: | De in de bijlage vermelde gegevens moeten worden verwerkt om te bepalen of de in de bijlage vermelde gegevens correct zijn.,Door het gat RJ45 Vrouwelijke Jack,8Pin Cat5 RJ45 Vrouwelijke Jack |
Productomschrijving
Pr.Oduct Specificatiedocument
Het is de bedoeling van de Commissie om de volgende maatregelen te treffen:
Parameters
Deelnummer | Het is niet toegestaan om de gegevens te verzamelen. | Merken | DGKYD/OEM/ODM |
Plaats van oorsprong | Guangdong van China | Certificering | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
Productsoort | Verbindingsmodule | Stylus van de connector | - Jack. |
Jacktype | RJ45 | Type aansluiting | Modulaire jack |
Sluitstyl | Standaard | Sluiting | TAB-UP |
Filter | Met filter | LED-optie | Zonder LED |
LED-kleur | - Nee, niet echt. | Panelstoppen | Met paneelstoppen |
Beschermd | - Ja, dat klopt. | Van toepassing op: | Printplaat |
Prestatiesnelheid | 100/ BASE-T/TX | Geschikt voor het lassen | Verwijderingsoplossing (alternatief). |
Portconfiguratie | 1X1 poorten | Aantal posities | 8 |
Jack Configuratie | 1X1 | Terminals per haven | 8 |
Schildmateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | PCB-montageoriëntatie | Zijdelingse toegang (rechte hoek) |
Materiaal voor het bekleden van het contactparingsgebied | Goud 6u | Contactbasismateriaal | Fosforbrons |
Materiaal voor contactplatering van soldeerstaart | Blijst over nikkel | PCB montage-stijl | Door het gat |
Beëindigingsmethode op PC-bord | Door middel van gat-pers-fit | Boordslot | Met/zonder bordslot |
Huismateriaal | PA66 Polyester | Kleur van het huis | Zwart |
Temperatuur van het behuizingsmateriaal | Standaard | UL ontvlambaarheidsklasse | UL 94V-0 |
Elektrisch | |||||
Intern magnetisch materiaal wordt voor 100% elektrisch getest op functionaliteit volgens IEEE802.3 | |||||
Hoge prestaties voor maximale EMI-onderdrukking | |||||
350uH minimum OCL met een biasstroom van 8mA | |||||
1Huidige rating | 1.5 ampère | ||||
2.Specifieke spanning | 125 Vc | ||||
3Isolatieweerstand | 500 MΩmin | ||||
4- Contactweerstand. | 30 MΩmax | ||||
5- Met de spanning. | AC 1500V RMS 50Hz of 60Hz 1 min | ||||
Instertieverlies: | -1,2 dB Maximaal @100KHz-100MHz | ||||
Terugkeerverlies: | -18 dB Minimaal @1MHz-30MHz | ||||
-14 dB Minimaal @30MHz-60MHz | |||||
-12 dB Minimaal @60MHz-80MHz | |||||
Gewone afwijzing: | -30 dB Minimaal @1MHz-100MHz | ||||
Cross Talk: | -30 dB Minimaal @1MHz-100MHz | ||||
Mechanische | |||||
1Invoegkracht. | 2 contacten... 350g 4 contacten... 500g 6 contacten... 750g | ||||
8 contacten... 900g 10 contacten... 1050g | |||||
2.Beschermingssterkte | 7.7 kg.f min tussen aansluiting en stekker | ||||
3.Duurzaamheid | 800 paringscycli min. | ||||
Materiaal | |||||
1.Huizen | ABS RESIN ((UL94V-0) PBT ((UL94V-0) PA66 ((UL94V-0) PA46 ((UL94V-0) LCP ((UL94V-0) | ||||
2- Contactdraad. | Diameter 0,45 mm fosforbrons verguld over nikkel 0,35 mm dik | ||||
selectief verguld met fosforbronzenlegering boven nikkel | |||||
3Schild. | 0met een dikte van.20~0.25 mm, met tinplaat | ||||
4.Gouden bekleding | 3u inch, 6u inch, 15u inch, 30u inch, 50u inch. | ||||
5.LED-specificatie | LED kleur: | LED-golflengte | Voorwaarts ((V MAX): | Typisch (V-type): | Lichtsterkte: |
Groen | 560-580 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
Geel | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
LED-intensiteit/golflengte gemeten met Photo Research PR-650 Colormeter | |||||
Met een stroom naar voren van 20 mA,Absolute maxima (Ta=25°C) | |||||
6.RoHS spitsgolfsoldeer | RoHS-piekgolftemperatuur 240°C±5°C | ||||
Milieu | |||||
Werktemperatuur: | -40°C tot 85°C | ||||
Werktemperatuur | -40°C tot 85°C | ||||
AANVRAAG | |||||
Netwerkproducten: NIC, HUB, SWITCH, ROUTER, BRIDGE,WORK | |||||
STAAT: PC/SYSTEM, PRINTER,SERVER,NB,IACABLE MODEN,XDSL APPLICATIE,SET-TOP-BOX. |
Geïntegreerde RJ45-connector voor:
• 10/10/1000M netkaart,PCMCIA netkaart,USB-hub,netwerkswitch,router,vezel
optische transceivers, optischeTransceiver, IP-telefoon,Internet set-top box, internet camera, net brug, computer,
telecommunicatie,Modem,HomePNA, DSL/ADSL enzovoort.
Ga Uw Bericht in